火箭

火箭

NBA | 11月23日 09:00
116
-
88

已结束

开拓者

开拓者

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
休斯顿火箭 休斯顿火箭 31 34 31 20 116
波特兰开拓者 波特兰开拓者 20 25 28 15 88

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-16 马刺 117 : 120 热火 -3 237
NBA 2025-01-20 马刺 107 : 128 热火 -21 235
NBA 2025-02-02 热火 105 : 103 马刺 2 208
夏季联赛 2025-07-06 马刺 69 : 82 热火 -13 151
NBA 2025-10-09 马刺 112 : 107 热火 5 219
NBA 2025-10-31 热火 0 : 0 马刺 0 0

两队近 6 场交锋,休斯顿火箭0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

休斯顿火箭 休斯顿火箭
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-10-07 老鹰 113 : 122 火箭 -9 235
NBA 2025-10-09 爵士 127 : 140 火箭 -13 267
NBA 2025-10-15 火箭 130 : 128 鹈鹕 2 258
NBA 2025-10-17 火箭 133 : 115 老鹰 18 248
NBA 2025-10-22 火箭 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2025-10-25 活塞 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2025-10-28 篮网 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2025-10-30 火箭 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2025-11-02 火箭 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2025-11-04 独行侠 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2025-11-06 火箭 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2025-11-08 火箭 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2025-11-10 火箭 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2025-11-13 奇才 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2025-11-15 开拓者 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2025-11-17 魔术 0 : 0 火箭 0 0

两队近 16 场交锋,休斯顿火箭4 场,负 12 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

波特兰开拓者 波特兰开拓者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-10-09 开拓者 123 : 129 勇士 -6 252
NBA 2025-10-11 国王 123 : 124 开拓者 -1 247
NBA 2025-10-15 勇士 118 : 111 开拓者 7 229
NBA 2025-10-17 开拓者 129 : 132 爵士 -3 261
NBA 2025-10-23 森林狼 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-10-25 勇士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-10-27 开拓者 0 : 0 快船 0 0
NBA 2025-10-28 开拓者 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-10-30 开拓者 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2025-11-01 掘金 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-11-04 湖人 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-11-06 雷霆 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-11-09 开拓者 0 : 0 热火 0 0
NBA 2025-11-11 开拓者 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2025-11-13 开拓者 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2025-11-15 开拓者 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2025-11-17 开拓者 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-11-19 太阳 0 : 0 开拓者 0 0

两队近 18 场交锋,休斯顿火箭1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%

联赛积分

近期赛程

  • 休斯顿火箭 休斯顿火箭

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-10-22 雷霆 火箭 2天
    NBA 2025-10-25 火箭 活塞 5天
    NBA 2025-10-28 火箭 篮网 8天
    NBA 2025-10-30 猛龙 火箭 10天
    NBA 2025-11-02 凯尔特人 火箭 13天
    NBA 2025-11-04 火箭 独行侠 15天
    NBA 2025-11-06 灰熊 火箭 17天
    NBA 2025-11-08 马刺 火箭 19天
    NBA 2025-11-10 雄鹿 火箭 20天
    NBA 2025-11-13 火箭 奇才 24天
  • 波特兰开拓者 波特兰开拓者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-10-23 开拓者 森林狼 3天
    NBA 2025-10-25 开拓者 勇士 5天
    NBA 2025-10-27 快船 开拓者 7天
    NBA 2025-10-28 湖人 开拓者 8天
    NBA 2025-10-30 爵士 开拓者 10天
    NBA 2025-11-01 开拓者 掘金 12天
    NBA 2025-11-04 开拓者 湖人 15天
    NBA 2025-11-06 开拓者 雷霆 17天
    NBA 2025-11-09 热火 开拓者 20天
    NBA 2025-11-11 魔术 开拓者 22天