已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
31 | 27 | 37 | 28 | 123 | 胜 |
山西汾酒
|
34 | 40 | 26 | 20 | 120 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-20 | 深圳马可波罗 | 62 : 67 | 辽宁本钢 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
| CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-03-19 | 深圳马可波罗 | 100 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | -17 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,四川金强胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 81 : 66 | 四川金强 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川金强 | 64 : 96 | 青岛国信水产 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 四川金强 | 87 : 94 | 山东高速 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,四川金强胜 0 场,负 17 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,四川金强胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 四川金强 | 南京头排苏酒 | 0天 |
| CBA | 2025-12-22 | 四川金强 | 北京北汽 | 2天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 4天 |
| CBA | 2025-12-27 | 上海久事 | 四川金强 | 7天 |
| CBA | 2025-12-30 | 宁波町渥 | 四川金强 | 10天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 12天 |
| CBA | 2026-01-03 | 四川金强 | 青岛国信水产 | 14天 |
| CBA | 2026-01-06 | 山西汾酒 | 四川金强 | 17天 |
| CBA | 2026-01-08 | 四川金强 | 北京控股 | 19天 |
| CBA | 2026-01-10 | 广州龙狮 | 四川金强 | 21天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 1天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 3天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 6天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 8天 |
| CBA | 2025-12-30 | 山东高速 | 山西汾酒 | 10天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 13天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
| CBA | 2026-01-06 | 山西汾酒 | 四川金强 | 17天 |
| CBA | 2026-01-08 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 19天 |
| CBA | 2026-01-11 | 上海久事 | 山西汾酒 | 22天 |
CBA集锦:2025年12月13日北京控股VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-14 00:48:00
CBA集锦:2025年12月17日北京北汽VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-18 00:17:33
CBA集锦:2025年12月18日福建浔兴股份VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-19 01:24:39
CBA集锦:2025年12月19日广东华南虎VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-19 23:42:57
CBA集锦:2025年12月12日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-13 00:49:40
CBA集锦:2025年12月18日北京控股VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-19 01:24:39
CBA回放:2025年12月15日北京北汽VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-15 23:44:05
CBA回放:2025年12月18日九台农商银行VS天津先行者全场比赛视频回放2025-12-18 23:30:12
CBA回放:2025年12月14日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-12-15 00:30:26
CBA回放:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-14 00:48:00
CBA回放:2025年12月16日福建浔兴股份VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-17 00:01:18
CBA回放:2025年12月16日南京头排苏酒VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-17 00:01:18