未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝桑库克曼大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿拉巴马农工大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 雷霆 | 146 : 132 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 278 | 小 |
| NBA | 2025-12-14 | 马刺 | 111 : 109 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 雷霆 | 110 : 130 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 马刺 | 117 : 102 | 雷霆 | 负 | 15 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 马刺 | 98 : 119 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,贝桑库克曼大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝桑库克曼大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 贝桑库克曼大学 | 71 : 107 | 亚利桑那大学 | 负 | -36 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 贝桑库克曼大学 | 77 : 103 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -26 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 佛罗里达农工大学 | 83 : 87 | 贝桑库克曼大学 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 格兰布林大学 | 65 : 74 | 贝桑库克曼大学 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-13 | 南方大学 | 77 : 73 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 贝桑库克曼大学 | 79 : 63 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | 16 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 贝桑库克曼大学 | 87 : 82 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 杰克森州立 | 0 : 0 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马农工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 普雷里维尤农工大学 | 0 : 0 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,贝桑库克曼大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
阿拉巴马农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 费斯克 | 58 : 90 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -32 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 阿拉巴马农工 | 83 : 95 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 阿拉巴马农工 | 71 : 51 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | 20 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 艾尔康州立大学 | 64 : 62 | 阿拉巴马农工 | 负 | 2 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 杰克森州立 | 91 : 100 | 阿拉巴马农工 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 阿拉巴马农工 | 73 : 69 | 阿拉巴马州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿拉巴马农工 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 阿拉巴马农工 | 0 : 0 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 佛罗里达农工大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马农工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马农工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 阿拉巴马农工 | 0 : 0 | 南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 阿拉巴马农工 | 0 : 0 | 格兰布林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,贝桑库克曼大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
贝桑库克曼大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 贝桑库克曼大学 | 杰克森州立 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 贝桑库克曼大学 | 艾尔康州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 阿拉巴马州立大学 | 贝桑库克曼大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 阿拉巴马农工 | 贝桑库克曼大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 贝桑库克曼大学 | 普雷里维尤农工大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-09 | 贝桑库克曼大学 | 德克萨斯南方大学 | 18天 |
阿拉巴马农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 德克萨斯南方大学 | 阿拉巴马农工 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 普雷里维尤农工大学 | 阿拉巴马农工 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 阿拉巴马农工 | 佛罗里达农工大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 阿拉巴马农工 | 贝桑库克曼大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 南方大学 | 阿拉巴马农工 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-09 | 格兰布林大学 | 阿拉巴马农工 | 18天 |
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:34:33
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:07:34
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:07:34
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:09:16
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:00:26
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:30:25
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:39:49