未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东南墨尔本凤凰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
墨尔本联队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-04 | 魔术 | 106 : 121 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 尼克斯 | 100 : 91 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2024-12-28 | 尼克斯 | 108 : 85 | 魔术 | 负 | 23 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2025-01-07 | 魔术 | 103 : 94 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 魔术 | 124 : 107 | 尼克斯 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 尼克斯 | 121 : 133 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 魔术 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-06 | 东南墨尔本凤凰 | 103 : 102 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 1 | 赢 | 205 | 大 |
| NBL | 2025-11-08 | 墨尔本联队 | 92 : 81 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
| NBL | 2025-11-14 | 东南墨尔本凤凰 | 101 : 90 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 11 | 赢 | 191 | 大 |
| NBL | 2025-11-20 | 东南墨尔本凤凰 | 103 : 76 | 布里斯班子弹 | 胜 | 27 | 赢 | 179 | 大 |
| NBL | 2025-11-22 | 阿德莱德36人 | 94 : 81 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
| NBL | 2025-12-04 | 东南墨尔本凤凰 | 109 : 113 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBL | 2025-12-07 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-10 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-13 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-18 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-20 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-29 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-31 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-05 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
墨尔本联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-08 | 墨尔本联队 | 92 : 81 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 93 : 99 | 墨尔本联队 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
| NBL | 2025-11-21 | 墨尔本联队 | 105 : 102 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL | 2025-11-23 | 珀斯野猫 | 87 : 98 | 墨尔本联队 | 胜 | -11 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2025-12-04 | 墨尔本联队 | 84 : 96 | 珀斯野猫 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2025-12-07 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-12 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-03 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
东南墨尔本凤凰
[NBL排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% |
墨尔本联队
[NBL排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-07 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联队 | 1天 |
| NBL | 2025-12-10 | 东南墨尔本凤凰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 4天 |
| NBL | 2025-12-13 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 8天 |
| NBL | 2025-12-18 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 13天 |
| NBL | 2025-12-20 | 东南墨尔本凤凰 | 布里斯班子弹 | 15天 |
| NBL | 2025-12-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 23天 |
| NBL | 2025-12-31 | 凯恩斯太攀蛇 | 东南墨尔本凤凰 | 25天 |
| NBL | 2026-01-05 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 30天 |
墨尔本联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-07 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联队 | 1天 |
| NBL | 2025-12-12 | 阿德莱德36人 | 墨尔本联队 | 6天 |
| NBL | 2025-12-14 | 墨尔本联队 | 悉尼国王 | 8天 |
| NBL | 2025-12-18 | 墨尔本联队 | 伊拉瓦拉老鹰 | 12天 |
| NBL | 2025-12-23 | 墨尔本联队 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 18天 |
| NBL | 2025-12-27 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联队 | 22天 |
| NBL | 2026-01-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联队 | 29天 |