北伊利诺大学

北伊利诺大学

NCAA | 12月21日 04:00
74
-
73

已结束

中密西根大学

中密西根大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
北伊利诺大学 北伊利诺大学 27 47 0 0 74
中密西根大学 中密西根大学 44 29 0 0 73

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-03 南京头排苏酒 124 : 117 辽宁本钢 7 241
CBA 2025-03-11 辽宁本钢 97 : 106 南京头排苏酒 -9 203
CBA 2026-01-06 辽宁本钢 79 : 66 南京头排苏酒 13 145

两队近 3 场交锋,北伊利诺大学0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

北伊利诺大学 北伊利诺大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 中密西根大学 73 : 74 北伊利诺大学 -1 147
NCAA 2026-01-01 布法罗大学 81 : 67 北伊利诺大学 14 148
NCAA 2026-01-04 北伊利诺大学 73 : 77 肯特州立大学 -4 150
NCAA 2026-01-07 托莱多大学 75 : 61 北伊利诺大学 14 136
NCAA 2026-01-14 北伊利诺大学 59 : 77 东密西根 -18 136
NCAA 2026-01-18 麻萨诸塞大学 68 : 70 北伊利诺大学 -2 138
NCAA 2026-01-21 北伊利诺大学 0 : 0 俄亥俄大学 0 0
NCAA 2026-01-25 北伊利诺大学 0 : 0 波尔州立大学 0 0
NCAA 2026-01-27 西密西根大学 0 : 0 北伊利诺大学 0 0
NCAA 2026-02-01 北伊利诺大学 0 : 0 迈阿密 0 0
NCAA 2026-02-08 北伊利诺大学 0 : 0 佐治亚州立 0 0

两队近 11 场交锋,北伊利诺大学2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%

中密西根大学 中密西根大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 中密西根大学 73 : 74 北伊利诺大学 -1 147
NCAA 2025-12-23 中密西根大学 61 : 88 威斯康星大学 -27 149
NCAA 2025-12-31 俄亥俄大学 80 : 64 中密西根大学 16 144
NCAA 2026-01-04 托莱多大学 78 : 75 中密西根大学 3 153
NCAA 2026-01-07 中密西根大学 69 : 82 阿克伦大学 -13 151
NCAA 2026-01-11 肯特州立大学 85 : 87 中密西根大学 -2 172
NCAA 2026-01-14 中密西根大学 61 : 100 迈阿密 -39 161
NCAA 2026-01-21 波尔州立大学 0 : 0 中密西根大学 0 0
NCAA 2026-01-25 中密西根大学 0 : 0 西密西根大学 0 0
NCAA 2026-01-28 东密西根 0 : 0 中密西根大学 0 0
NCAA 2026-02-01 柏林格林大学 0 : 0 中密西根大学 0 0
NCAA 2026-02-03 中密西根大学 0 : 0 麻萨诸塞大学 0 0
NCAA 2026-02-08 中密西根大学 0 : 0 路易斯安那拉法叶分校 0 0

两队近 13 场交锋,北伊利诺大学1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

联赛积分

近期赛程

  • 北伊利诺大学 北伊利诺大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-21 俄亥俄大学 北伊利诺大学 1天
    NCAA 2026-01-25 波尔州立大学 北伊利诺大学 4天
    NCAA 2026-01-27 北伊利诺大学 西密西根大学 7天
    NCAA 2026-02-01 迈阿密 北伊利诺大学 12天
    NCAA 2026-02-08 佐治亚州立 北伊利诺大学 18天
  • 中密西根大学 中密西根大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-21 中密西根大学 波尔州立大学 1天
    NCAA 2026-01-25 西密西根大学 中密西根大学 5天
    NCAA 2026-01-28 中密西根大学 东密西根 8天
    NCAA 2026-02-01 中密西根大学 柏林格林大学 12天
    NCAA 2026-02-03 麻萨诸塞大学 中密西根大学 14天
    NCAA 2026-02-08 路易斯安那拉法叶分校 中密西根大学 19天