未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄翔篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏盐南苏科
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-07 | 活塞 | 107 : 108 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2024-11-22 | 活塞 | 121 : 123 | 黄蜂 | 负 | -2 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-01-04 | 黄蜂 | 94 : 98 | 活塞 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2025-02-10 | 黄蜂 | 102 : 112 | 活塞 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 黄蜂 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,石家庄翔篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
石家庄翔篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,石家庄翔篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏盐南苏科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-24 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,石家庄翔篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
石家庄翔篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 石家庄翔篮 | 1天 | |
| NBL(中) | 2025-12-25 | 石家庄翔篮 | 5天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 石家庄翔篮 | 7天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 石家庄翔篮 | 13天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 石家庄翔篮 | 15天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 石家庄翔篮 | 江苏盐南苏科 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 20天 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 石家庄翔篮 | 安徽文一 | 24天 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 石家庄翔篮 | 27天 |
江苏盐南苏科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 江苏盐南苏科 | 1天 | |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 江苏盐南苏科 | 江西赣驰 | 4天 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 江苏盐南苏科 | 13天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 江苏盐南苏科 | 15天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 石家庄翔篮 | 江苏盐南苏科 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 江苏盐南苏科 | 长沙湾田勇胜 | 20天 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 江苏盐南苏科 | 23天 | |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 江苏盐南苏科 | 27天 | |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 江苏盐南苏科 | 29天 |