未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马萨诸塞大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柏林格林大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-09 | 北肯塔基大学 | 61 : 72 | 杨斯镇州立 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 杨斯镇州立 | 79 : 88 | 北肯塔基大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 北肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马萨诸塞大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马萨诸塞大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 60 : 80 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -20 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 波士顿学院 | 74 : 76 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 佛罗里达州立大学 | 95 : 103 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 肯特州立大学 | 69 : 59 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 40 : 91 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -51 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 麻萨诸塞大学 | 74 : 80 | 东密西根 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 麻萨诸塞大学 | 0 : 0 | 俄亥俄大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 麻萨诸塞大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 麻萨诸塞大学 | 0 : 0 | 北伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,马萨诸塞大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
柏林格林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 犹他河谷大学 | 82 : 71 | 柏林格林大学 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 阿奎那学院 | 50 : 131 | 柏林格林大学 | 胜 | -81 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 芝加哥州立大学 | 55 : 76 | 柏林格林大学 | 胜 | -21 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 柏林格林大学 | 68 : 58 | 俄亥俄大学 | 胜 | 10 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 锡耶纳赫兹大学 | 66 : 125 | 柏林格林大学 | 胜 | -59 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 迈阿密 | 93 : 83 | 柏林格林大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿克伦大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东密西根 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马萨诸塞大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
马萨诸塞大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 麻萨诸塞大学 | 柏林格林大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-06 | 俄亥俄大学 | 麻萨诸塞大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 麻萨诸塞大学 | 波尔州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 西密西根大学 | 麻萨诸塞大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 北伊利诺大学 | 麻萨诸塞大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 麻萨诸塞大学 | 托莱多大学 | 17天 |
柏林格林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 麻萨诸塞大学 | 柏林格林大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 柏林格林大学 | 阿克伦大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 柏林格林大学 | 东密西根 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 西密西根大学 | 柏林格林大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:27:50
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:00:26
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:07:34
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:30:25
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:00:26
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:09:16
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:39:49