未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
俄勒冈大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
明尼苏达大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-08-27 | 布里斯班子弹 | 90 : 75 | 墨尔本联队 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2024-09-10 | 墨尔本联队 | 104 : 111 | 布里斯班子弹 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联队 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBL | 2024-12-08 | 布里斯班子弹 | 122 : 114 | 墨尔本联队 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
| NBL | 2025-01-26 | 墨尔本联队 | 115 : 88 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 60 : 98 | 墨尔本联队 | 负 | -38 | 输 | 158 | 小 |
| NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 108 : 90 | 布里斯班子弹 | 负 | 18 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 95 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 93 : 99 | 墨尔本联队 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 92 : 87 | 布里斯班子弹 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄勒冈大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄勒冈大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-14 | 俄勒冈大学 | 55 : 90 | 内布拉斯加大学 | 负 | -35 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 密歇根大学 | 81 : 71 | 俄勒冈大学 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 密歇根州立大学 | 68 : 52 | 俄勒冈大学 | 负 | 16 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 俄勒冈大学 | 57 : 72 | 华盛顿大学 | 负 | -15 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 加州大学洛杉矶分校 | 73 : 57 | 俄勒冈大学 | 负 | 16 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 爱荷华大学 | 84 : 66 | 俄勒冈大学 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 俄勒冈大学 | 64 : 68 | 普渡大学 | 负 | -4 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 俄勒冈大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 俄勒冈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 俄勒冈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 俄勒冈大学 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 俄勒冈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 俄勒冈大学 | 0 : 0 | 西北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,俄勒冈大学胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-14 | 威斯康星大学 | 78 : 75 | 明尼苏达大学 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 明尼苏达大学 | 67 : 77 | 伊利诺伊大学 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 明尼苏达大学 | 74 : 82 | 俄亥俄州立大学 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 内布拉斯加大学 | 76 : 57 | 明尼苏达大学 | 负 | 19 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 明尼苏达大学 | 63 : 67 | 威斯康星大学 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 明尼苏达大学 | 75 : 77 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 密歇根州立大学 | 73 : 76 | 明尼苏达大学 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-02-09 | 马里兰大学 | 67 : 62 | 明尼苏达大学 | 负 | 5 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 俄勒冈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 加州大学洛杉矶分校 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,俄勒冈大学胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
俄勒冈大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-10 | 印第安纳大学 | 俄勒冈大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 俄勒冈大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 俄勒冈大学 | 明尼苏达大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 南加州大学 | 俄勒冈大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 俄勒冈大学 | 威斯康星大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 西北大学 | 俄勒冈大学 | 19天 |
明尼苏达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-09 | 明尼苏达大学 | 马里兰大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 华盛顿大学 | 明尼苏达大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 俄勒冈大学 | 明尼苏达大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 明尼苏达大学 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 明尼苏达大学 | 加州大学洛杉矶分校 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:34:33
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:27:50
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:30:25
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:40:15
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:00:26
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 21:36:50
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:39:49