未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
田纳西大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
俄克拉荷马大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-08-27 | 布里斯班子弹 | 90 : 75 | 墨尔本联队 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2024-09-10 | 墨尔本联队 | 104 : 111 | 布里斯班子弹 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联队 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBL | 2024-12-08 | 布里斯班子弹 | 122 : 114 | 墨尔本联队 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
| NBL | 2025-01-26 | 墨尔本联队 | 115 : 88 | 布里斯班子弹 | 负 | 27 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 60 : 98 | 墨尔本联队 | 负 | -38 | 输 | 158 | 小 |
| NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 108 : 90 | 布里斯班子弹 | 负 | 18 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 95 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 93 : 99 | 墨尔本联队 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 92 : 87 | 布里斯班子弹 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,田纳西大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
田纳西大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 田纳西大学 | 67 : 91 | 佛罗里达大学 | 负 | -24 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 德州农工大学 | 82 : 87 | 田纳西大学 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 肯塔基大学 | 80 : 78 | 田纳西大学 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 田纳西大学 | 79 : 73 | 阿拉巴马大学 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 田纳西大学 | 86 : 85 | 佐治亚大学 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 奥本大学 | 69 : 77 | 田纳西大学 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-02-04 | 密西西比大学 | 66 : 84 | 田纳西大学 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 田纳西大学 | 71 : 74 | 肯塔基大学 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 田纳西大学 | 0 : 0 | 密西西比州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 俄克拉荷马大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 田纳西大学 | 0 : 0 | 范德比尔特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 阿拉巴马大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,田纳西大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
俄克拉荷马大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 俄克拉荷马大学 | 76 : 83 | 德州农工大学 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 佛罗里达大学 | 96 : 79 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 17 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 阿拉巴马大学 | 83 : 81 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 俄克拉荷马大学 | 76 : 85 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 俄克拉荷马大学 | 87 : 88 | 密苏里大学 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 阿肯色大学 | 83 : 79 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德克萨斯大学 | 79 : 69 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 俄克拉荷马大学 | 78 : 94 | 肯塔基大学 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 俄克拉荷马大学 | 92 : 91 | 范德比尔特大学 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 佐治亚大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 俄克拉荷马大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 俄克拉荷马大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,田纳西大学胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
田纳西大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-12 | 密西西比州立大学 | 田纳西大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 田纳西大学 | 路易斯安那州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 田纳西大学 | 俄克拉荷马大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 范德比尔特大学 | 田纳西大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 田纳西大学 | 阿拉巴马大学 | 19天 |
俄克拉荷马大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 俄克拉荷马大学 | 佐治亚大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 田纳西大学 | 俄克拉荷马大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 俄克拉荷马大学 | 德州农工大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 路易斯安那州立大学 | 俄克拉荷马大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:34:33
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:27:50
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:30:25
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:40:15
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:00:26
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 21:36:50
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:39:49