未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州银行女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合肥文旅女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 76人 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 109 : 108 | 76人 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 100 : 102 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-28 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 合肥文旅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-03-31 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-02 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥文旅女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-28 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 合肥文旅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-03-31 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-02 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州银行女篮
[WCBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 7 | 47% |
合肥文旅女篮
[WCBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 16 | 0 | 16 | 6 | 50% |
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-28 | 合肥文旅女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 2天 |
| WCBA | 2026-03-31 | 浙江稠州银行女篮 | 合肥文旅女篮 | 5天 |
| WCBA | 2026-04-02 | 浙江稠州银行女篮 | 合肥文旅女篮 | 7天 |
合肥文旅女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-28 | 合肥文旅女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 2天 |
| WCBA | 2026-03-31 | 浙江稠州银行女篮 | 合肥文旅女篮 | 5天 |
| WCBA | 2026-04-02 | 浙江稠州银行女篮 | 合肥文旅女篮 | 7天 |
WCBA集锦:2026年01月17日浙江稠州银行女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2026-01-18 00:16:37
WCBA集锦:2025年12月11日浙江稠州银行女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2025-12-11 23:51:40
WCBA集锦:2025年12月02日辽宁双喜电器女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频集锦2025-12-03 01:50:43
WCBA集锦:2026年01月04日山东高速女篮VS石家庄英励女篮全场比赛视频集锦2026-01-04 23:26:46
WCBA集锦:2025年11月26日河南垚鑫体育女篮VS辽宁双喜电器女篮全场比赛视频集锦2025-11-27 01:49:28
WCBA集锦:2026年01月20日北京首钢首侨女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2026-01-21 01:48:25
WCBA回放:2025年11月25日浙江稠州银行女篮VS江苏南钢女篮全场比赛视频回放2025-11-26 10:24:27
WCBA回放:2025年12月30日福建厦门白鹭女篮VS河南垚鑫体育女篮全场比赛视频回放2025-12-31 00:48:08
WCBA回放:2025年12月24日江西赣州赣星女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频回放2025-12-25 01:43:45
WCBA回放:2025年12月04日东莞新彤盛女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频回放2025-12-05 06:02:41
WCBA回放:2025年11月26日新疆国达氢女篮VS浙江稠州银行女篮全场比赛视频回放2025-11-26 19:02:36
WCBA回放:2025年11月24日山东高速女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频回放2025-11-25 12:42:47