柏林格林大学

柏林格林大学

NCAA | 02月04日 08:00
0
-
0

未开赛

波尔州立大学

波尔州立大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
柏林格林大学 柏林格林大学 0 0 0 0 0
波尔州立大学 波尔州立大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-12 柏林格林大学 69 : 91 波尔州立大学 -22 160
NCAA 2025-03-02 波尔州立大学 52 : 61 柏林格林大学 -9 113
NCAA 2026-02-04 波尔州立大学 0 : 0 柏林格林大学 0 0

两队近 3 场交锋,柏林格林大学1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

近期战绩

柏林格林大学 柏林格林大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-17 芝加哥州立大学 55 : 76 柏林格林大学 -21 131
NCAA 2025-12-21 柏林格林大学 68 : 58 俄亥俄大学 10 126
NCAA 2025-12-23 锡耶纳赫兹大学 66 : 125 柏林格林大学 -59 191
NCAA 2025-12-31 迈阿密 93 : 83 柏林格林大学 10 176
NCAA 2026-01-04 柏林格林大学 101 : 100 麻萨诸塞大学 1 201
NCAA 2026-01-07 柏林格林大学 93 : 96 肯特州立大学 -3 189
NCAA 2026-01-10 阿克伦大学 77 : 67 柏林格林大学 10 144
NCAA 2026-01-18 东密西根 0 : 0 柏林格林大学 0 0
NCAA 2026-01-21 柏林格林大学 0 : 0 西密西根大学 0 0
NCAA 2026-01-25 柏林格林大学 0 : 0 托莱多大学 0 0
NCAA 2026-01-28 布法罗大学 0 : 0 柏林格林大学 0 0
NCAA 2026-02-01 柏林格林大学 0 : 0 中密西根大学 0 0
NCAA 2026-02-04 波尔州立大学 0 : 0 柏林格林大学 0 0

两队近 13 场交锋,柏林格林大学4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%

波尔州立大学 波尔州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 迈阿密 86 : 77 波尔州立大学 9 163
NCAA 2025-12-30 埃尔哈姆大学 30 : 93 波尔州立大学 -63 123
NCAA 2026-01-04 波尔州立大学 72 : 85 布法罗大学 -13 157
NCAA 2026-01-07 东密西根 74 : 52 波尔州立大学 22 126
NCAA 2026-01-11 波尔州立大学 71 : 79 麻萨诸塞大学 -8 150
NCAA 2026-01-14 波尔州立大学 77 : 87 阿克伦大学 -10 164
NCAA 2026-01-17 俄亥俄大学 0 : 0 波尔州立大学 0 0
NCAA 2026-01-21 波尔州立大学 0 : 0 中密西根大学 0 0
NCAA 2026-01-25 北伊利诺大学 0 : 0 波尔州立大学 0 0
NCAA 2026-02-01 波尔州立大学 0 : 0 托莱多大学 0 0
NCAA 2026-02-04 波尔州立大学 0 : 0 柏林格林大学 0 0

两队近 11 场交锋,柏林格林大学1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%

联赛积分

近期赛程

  • 柏林格林大学 柏林格林大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-18 柏林格林大学 东密西根 2天
    NCAA 2026-01-21 西密西根大学 柏林格林大学 6天
    NCAA 2026-01-25 托莱多大学 柏林格林大学 10天
    NCAA 2026-01-28 柏林格林大学 布法罗大学 13天
    NCAA 2026-02-01 中密西根大学 柏林格林大学 17天
    NCAA 2026-02-04 柏林格林大学 波尔州立大学 20天
  • 波尔州立大学 波尔州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-17 波尔州立大学 俄亥俄大学 2天
    NCAA 2026-01-21 中密西根大学 波尔州立大学 6天
    NCAA 2026-01-25 波尔州立大学 北伊利诺大学 10天
    NCAA 2026-02-01 托莱多大学 波尔州立大学 16天
    NCAA 2026-02-04 柏林格林大学 波尔州立大学 20天